V 212 slovenskih občinah smo izbirali nova vodstva. Po podatkih ministrstva za javno upravo je volilo 837.130 volilnih upravičencev, kar je 49,21 odstotka vseh upravičencev. V mestnih občinah je bila udeležba 43,40-odstotna. Med zasavskimi občinami je vodilna občina Šmartno pri Litiji z 59,58 odstotkov, sledi ji Hrastnik z 53,23 odstotka, v Trbovljah je bila volilna udeležba 50,80 -odstotna, sledi jim Zagorje ob Savi z 49,85%, na zadnjem mestu pa je pristala Litija z 48,18 -odstotno udeležbo.
ŠMARTNO PRI LITIJI
Število volilnih upravičencev: | 4.443 |
---|---|
Skupaj glasovalo po imeniku: | 2.647 |
Število oddanih glasov (za župane): | 2.647 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 45 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 59,58 % |
HRASTNIK
Število volilnih upravičencev: | 7.922 |
---|---|
Skupaj glasovalo po imeniku: | 4.217 |
Število oddanih glasov (za župane): | 4.217 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 47 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 53,23 % |
TRBOVLJE
Število volilnih upravičencev: | 13.988 |
---|---|
Skupaj glasovalo po imeniku: | 7.106 |
Število oddanih glasov (za župane): | 7.090 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 104 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 4 |
Volilna udeležba (skupaj): | 50,80 % |
ZAGORJE OB SAVI
Število volilnih upravičencev: | 13.867 |
---|---|
Skupaj glasovalo po imeniku: | 6.913 |
Število oddanih glasov (za župane): | 6.910 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 50 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 49,85 % |
LITIJA
Število volilnih upravičencev: | 12.579 |
---|---|
Skupaj glasovalo po imeniku: | 6.060 |
Število oddanih glasov (za župane): | 6.059 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 79 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 48,18 % |
VIR: volitve.gov.si