Na spletni strani Vlade RS si je mogoče prebrati, koliko sredstev je Vlada namenila kateri od slovenskih občin za njihove projekte. Nihče ne trdi, da so bili omenjeni projekti v celoti financirani s strani države, pa vendar gre za precejšen finančni delež v projektih, ki morda sicer ne bi bili uresničeni.
Občina Zagorje ob Savi je prejela sredstva v višini 41.779.186 € za naslednje projekte:
Projekt | Vrednost projekta v € | Čas izvedbe |
Avtomatizacija in digitalizacija proizvodnega procesa varovalk in odklopnikov v ETI-ju | 14.967.000,00 | 30. 6. 2024 |
Kolesarska steza Zagorje – Orehovica | 6.403.832,00 | 2023 |
Sanacija brežin Šklendrovec nad cesto Litija-Zagorje – galerija Šklendrovec | 5.336.115,94 | 2023 |
Rekonstrukcija Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski v Izlakah | 3.351.300,00 | 30.06.2023 |
Rekonstrukcija in dozidava glasbene šole Zagorje | 2.540.000,00 | realizirano |
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave | 1.377.300,00 | 30.09.2023 |
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi | 1.377.300,00 | 30.09.2023 |
Ureditev Ekonomske poslovne cone Zagorje ob Savi | 989.445,46 | 31.12.2021 |
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 | 985.000,00 | realizirano |
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 – srednja Sava | 774.000,00 | realizirano |
Sanacija plazu Pušave zaradi neurja s poplavami avgusta 2020 | 750.000,00 | realizirano |
Prizidek k centralni enoti in ureditev mansarde Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi | 681.000,00 | junij 2022 |
Energetska prenova Osnovne šole Toneta Okrogarja | 670.102,00 | realizirano |
Obnova odrske tehnike v Kulturnem centru Delavski dom v Zagorju ob Savi | 496.000,00 | realizirano |
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav decembra 2017 | 330.127,00 | realizirano |
Nadomestna gradnja mostu čez Šklendrovec | 310.829,00 | realizirano |
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami julija 2019 | 242.016,00 | realizirano |
Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Zagorje ob Savi | 58.680,00 | realizirano |
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje Ob Savi (nakup knjižničnega gradiva) | 37.335,00 | 2020–2021 |
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami julija 2018 | 36.334,00 | realizirano |
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih | 15.000,00 | 2020-2021 |
Konservatorsko restavratorski poseg na lesenem poznobaročnem ohišju za Marijin kip v župniji Zagorje ob Savi | 10.180,00 | 2021-2022 |
Obnova kora v cerkvi sv. Martina na Šilentaboru v župniji Zagorje | 7.290,00 | 2021-2022 |
Občina Zagorje pa je za svoje projekte prejela tudi nekaj evropskih sredstev; o tem lahko preberete na tej povezavi: https://www.gov.si/zbirke/seznami/projekti-po-obcinah/zagorje-ob-savi/
O tem, kaj meni glede dodelitve sredstev za projekte v občini Zagorje ob Savi, smo vprašali Alenko Forte, kandidatko na listi SDS na prihajajočih parlamentarnih volitvah. Za katerega od naštetih projektov se najbolj veseli, da so prejeli sredstva?
“Glede odobrenih projektov, ki jih je ta Vlada (so)financirala ali odobrila za financiranje, je težko izbrati samo enega, saj je vsak na svojem področju pomemben. Če pa že moram izbirati, potem je to gotovo investicija v obnovo Doma Polde Eberl Jamski v višini 3,3 milijone evrov, s katero se bo izboljšal bivalni standard varovancev, pa tudi delo zaposlenih bo lažje. Standardi se spreminjajo, zato je treba stalno skrbeti za posodabljanje in obnavljanje javnih ustanov, še posebej tistih, ki skrbijo za naše starejše in obnemogle.“